何がすごいって、エンジン。VTECエンジン。
メーカー、ブランド | スズキ | ホンダ |
車種 | スイフト | シビック |
グレード | 1.6 スポーツ | 1.6 SiR・II |
発売年月 | 2007年5月現行モデル | 1993年9月 |
標準車両本体価格 | 162.8万円 | 163.8(税抜)万円 |
駆動方式 | FF | FF |
車両型式 | CBA-ZC31S | E-EG6 |
トランスミッション | 5MT | 5MT |
全長×全幅×全高 | 3765×1690×1510mm | 4070×1695×1350mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1885×1385×1160mm | 1715×1350×1100mm |
ホイールベース | 2390mm | 2570mm |
最低地上高 | 140mm | 150mm |
車両重量 | 1060kg | 1050kg |
乗車定員 | 5名 | 4名 |
ドア数 | 5枚 | 3枚 |
種類 | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC |
エンジン形式 | M16A | B16A |
過給器 | なし | なし |
総排気量 | 1586cc | 1595cc |
使用燃料 | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量 | 43L | 45L |
最高出力 | 125ps(92kw)/6800rpm | 170ps(?kw)/7800rpm |
最大トルク | 15.1kg・m(148N・m)/4800rpm | 16.0kg・m(?N・m)/7300rpm |
パワーウェイトレシオ | 8kg/ps | 6kg/ps |
スイフトとシビック。値段から何からほとんど一緒なのに、エンジンだけはホンダの勝ち。15年も前のクルマなのに・・・。最近は排ガスとか環境に厳しいから仕方ないのかなあ。
峠スペシャルバトル WRCスイフト襲来!!. Part 3【Best MOTORing】2006
-
- まぁ、世界のホンダが誇るB16エンジンはすばらしいからね — 廃人2008-09-02 (火) 04:06:35
- VTECの載ったハッチバックが出てくれたら絶対買い換えるんだけどな。 — admin 2008-09-02 (火) 22:01:00