Parts | 製品名 | 価格 | 仕様 |
ケース | IN WIN IW-BL631BS/300(R) | 9372 | MicroATX 付属 300W 96x330x365mm |
マザボ | GIGABYTE GA-G31M-S2L | 7280 | MicroATX LGA775 G31+ICH7 DDR2 2 SATA3.0G Ultra ATA 100 PCI-Express 10/100/1000 Realtek ALC662 Intel GMA 3100 |
CPU | インテル Pentium Dual-Core E2180 BOX | 7800 | 2000MHz LGA775 800MHz 1024KB 65W |
メモリ1 | UMAX Castor SSDDR2-1G-800 PC2-6400(DDR2 800) 1GB CL5-5-5 | 2240 | 240pin DDR2 SDRAM、 70nmプロセスの1Gbit チップを採用(低発熱)、 1GB、 デスクトップ用、 |
メモリ2 | UMAX Castor SSDDR2-1G-800 PC2-6400(DDR2 800) 1GB CL5-5-5 | 2240 | 240pin DDR2 SDRAM、 70nmプロセスの1Gbit チップを採用(低発熱)、 1GB、 デスクトップ用、 |
HDD | HDT722525DLA380 | 手持ち | SATA 250GB |
DVD | LITEON DH-20A3S-26/BOX | 4100 | 内蔵 DVD-R,DVD-RW,DVD-R DL,DVD+R,DVD+RW,DVD+R DL,DVD-RAM SATA 2MB |
FDD | SONY MPF920(BK) | 960 | 黒色 |
LAN2 | VIA GbE PCI | 手持ち | |
送料 | 525 | ||
合計 | 34517 |
問題なく組みあがりました。
届いたパーツ
組む前のケースの中
組んだ後
インストール中
以前(P3,1.13GH)は5分のMP3エンコードに1分ほどかかっていましたが、これだと10?20秒くらいで終わります。あと、ギガビットイーサがPCI-E接続なので、以前のPCI接続がMAX200Mbpsくらいだったのが、400?500Mbps出るようになりました。性能的には、申し分ないですね。
注意点
-
- IN WIN IW-BL631BS/300(R)はCPUファンでエアフローするために、プラスチックの黒いダクトが付いている。IN WIN IW-BL631BS/300(R) と GIGABYTE GA-G31M-S2L に Pentium Dual-Core E2180を載せた場合、微妙にCPUファンの位置が合っていないため、丸いカバーを取り付けることができない(上図参照)。同様の理由で、Core2以上のCPUに付いている背の高いファンは黒いダクトに干渉してしまうため、ダクトを加工する(削る)か、ダクトを取り払う必要がある。