HITACHI FLORA 330DK3 CPU交換 のバックアップ差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
HITACHI FLORA 330DK3 CPU交換

PC7DK3-
QM02H1K00

まずはスペックから。

|形名|PC7DK3-QM02H1K00|h
|CPU(周波数)|Intel(R) CeleronTMプロセッサ(800MHz)|
|2次キャッシュメモリー|128KB|
|システムバスクロック|100MHz|
|チップセット|SiS 社 SiS630S|
|メインメモリー最大|512MB(PC133, パリティなし ,SDRAM)( ビデオ RAM と共用 )|
|ビデオサブシステム|チップセット SiS630Sに内蔵|
|ビデオRAM|8MB(4/16/32MBに変更可能,メインメモリーと共用)|
|FDD|3.5型(3モード 1.44MB/1.2MB/720KB)|
|HDD|20GB(E-IDE,Ultra ATA/100対応)|
|CD-ROM|最大24倍速(E-IDE,トレー式)|
|サウンド機能|AC97 Sound(ステレオ 16bit,48kHz)|
|インタフェース|シリアル×1,パラレル×1,キーボード×1,&br;マウス×1,USB×2 *10,マイクイン×1,ラインイン×1,&br;ラインアウト×1,ヘッドフォン×1,&br;アナログRGBディスプレイ×1,&br;デジタルRGBディスプレイ(DFP液晶)×1|
|ネットワーク|LAN(100BASE-TX/10BASE-T 自動認識 )|
|外形寸法 W×D×H|78×320×300mm|
|消費電力 標準(最大/サスペンド時)|約33W(120/約5W)|



http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/flora/prod/oldmodel/flora330dk3/index.html

|Host|SiS630S Chipset|SiS630ST Chipset|h
|Host Processor|Intel Celeron? Pentium?III (FCPGA package)|Intel Celeron? Pentium?III (FCPGA / FCPGA2 package)|
|Bus Voltage|AGTL+|AGTL+|
|Number Processors|1|1|
|FSB|66/100/133MHz|66/100/133MHz|
|Memory Support|3-DIMM/6-Bank|3-DIMM/6-Bank|
|Mbit Support|16 / 64 / 128 / 256 / 512Mb per Row|16 / 64 / 128 / 256 / 512Mb per Row|
|Max. Memory size|3GB|3GB|
|Memory Type|PC100/PC133 SDRAM|PC100/PC133 SDRAM|
|Memory Bus|66/100/133MHz|66/100/133MHz|
|FSB/Memory Bus Mode|Synchronous/|Synchronous/|
||Asynchronous|Asynchronous|
|ECC Support|N/A|N/A|
|PCI Spec.|Compliant to PCI2.2|Compliant to PCI2.2|
|Max. PCI master|4|4|
|Integrated Graphics|Yes|Yes|
|AGP Complaint|Compliant to AGP2.0|Compliant to AGP2.0|
|Cooperate with SiS Video Bridge|Yes|Yes|
|Video Memory|SMA|SMA|
|SMA|8/16/32/64MB|8/16/32/64MB|
|External AGP Slot|Yes|Yes|
|AGP Spec.|Ultra AGP|Ultra AGP|
|USB|2 Controllers: 6 Ports|2 Controllers: 6 Ports|
|IDE|ATA/33/66/100|ATA/33/66/100|
|Ethernet|Integrated 10/100Mb Fast Ethernet Controller|Integrated 10/100Mb Fast Ethernet Controller|
|Hardware Audio|Yes|Yes|
|HSP V.90 Modem|Yes|Yes|
|Hardware DVD|Yes|Yes|
|3D Stereo Glasses|Yes|Yes|


載ってるCPUのスペック

|CPUの種類|製品名|Clock|L2 Cache size|S-spec Retail|S-spec OEM|Stepping|CPUID|電圧|最大|TDP|最大電流|最大電流*電圧|h
|Celeron Coppermine|Celeron 800|100*8.0|128KB|SL45R/SL4TF|SL4TF|cC0|686|1.70V|80℃|20.8W|16.0A|27.2W|

載せようとしているCPUのスペック

|CPUの種類|製品名|Clock|L2 Cache size|S-spec Retail|S-spec OEM|Stepping|CPUID|電圧|最大|TDP|最大電流|最大電流*電圧|h
|Pentium3 Tualatin|Pentium3 1.13G|133*8.5|256KB|SL5LT/SL5GQ|SL5GQ|tA1|06B1|1.475V|69℃|29.1W|20.1A|29.6W|

R01-B4H4K



* コメント [#b357d301]
#comment