Usage Statistics for kayanomori.net

統計期間 : 2010年 10月
作成日: 2010年11月01日 02時00分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2010年 10月
合計ヒット数 215124
合計転送ファイル数 199172
合計 ページ 73224
合計 訪問 14372
合計転送キロバイト数 2175256
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 7168
アクセスのあったURL分類統計 1102
アクセスページへのリンク元の分類統計 803
ブラウザの分類統計 938
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 289 934
1日当たりの最大ヒット数 6939 9327
1日当たりのファイル数 6424 8784
1日当たりのページ数 2362 3567
1日当たりの訪問数 463 1393
1日当たりのキロバイト数 70170 146249
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 199172
Code 206 - 不完全なコンテンツです 166
Code 301 - 恒久的に移動されました 234
Code 302 - 見付かりました 17
Code 304 - 更新されていません 13508
Code 400 - 不正リクエストです 13
Code 401 - 認証されませんでした 176
Code 403 - アクセス制限されています 7
Code 404 - 見付かりません 1165
Code 405 - 許可されていない手段です 51
Code 416 - 成功不能な要求範囲です 1
Code 501 - インプリメントされていません 8
Code 503 - サービスは利用できません 606

日別アクセス統計グラフ ―  2010年 10月

日別アクセス統計 ― 2010年 10月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 6610 3.07% 5978 3.00% 1933 2.64% 310 2.16% 286 3.99% 50229 2.31%
2 4216 1.96% 3916 1.97% 1353 1.85% 277 1.93% 209 2.92% 34438 1.58%
3 4905 2.28% 4695 2.36% 1885 2.57% 278 1.93% 230 3.21% 85873 3.95%
4 7095 3.30% 6648 3.34% 2114 2.89% 396 2.76% 319 4.45% 53866 2.48%
5 8248 3.83% 7690 3.86% 2418 3.30% 436 3.03% 352 4.91% 65832 3.03%
6 7887 3.67% 7314 3.67% 3182 4.35% 379 2.64% 297 4.14% 146249 6.72%
7 8528 3.96% 8096 4.06% 3227 4.41% 1393 9.69% 715 9.97% 75336 3.46%
8 8734 4.06% 8077 4.06% 3447 4.71% 1355 9.43% 653 9.11% 75107 3.45%
9 5453 2.53% 4992 2.51% 1591 2.17% 277 1.93% 248 3.46% 68555 3.15%
10 5506 2.56% 4963 2.49% 2086 2.85% 278 1.93% 243 3.39% 48034 2.21%
11 7559 3.51% 7094 3.56% 3567 4.87% 337 2.34% 267 3.72% 117627 5.41%
12 7894 3.67% 7355 3.69% 2457 3.36% 391 2.72% 316 4.41% 80678 3.71%
13 9327 4.34% 8784 4.41% 3472 4.74% 421 2.93% 340 4.74% 70917 3.26%
14 7647 3.55% 7065 3.55% 2775 3.79% 363 2.53% 300 4.19% 55700 2.56%
15 7522 3.50% 6829 3.43% 2731 3.73% 366 2.55% 312 4.35% 67215 3.09%
16 5653 2.63% 5002 2.51% 1807 2.47% 332 2.31% 244 3.40% 57749 2.65%
17 4524 2.10% 4325 2.17% 1621 2.21% 561 3.90% 429 5.98% 48600 2.23%
18 8722 4.05% 8007 4.02% 3070 4.19% 417 2.90% 317 4.42% 65212 3.00%
19 8258 3.84% 7647 3.84% 2846 3.89% 413 2.87% 342 4.77% 61537 2.83%
20 7665 3.56% 7141 3.59% 2730 3.73% 394 2.74% 309 4.31% 54540 2.51%
21 8901 4.14% 8385 4.21% 2920 3.99% 433 3.01% 345 4.81% 90374 4.15%
22 6785 3.15% 6300 3.16% 2012 2.75% 374 2.60% 323 4.51% 70569 3.24%
23 4835 2.25% 4479 2.25% 1345 1.84% 264 1.84% 212 2.96% 79528 3.66%
24 4154 1.93% 3934 1.98% 1192 1.63% 264 1.84% 205 2.86% 55505 2.55%
25 6707 3.12% 6196 3.11% 1833 2.50% 358 2.49% 317 4.42% 63620 2.92%
26 8959 4.16% 8275 4.15% 2684 3.67% 461 3.21% 375 5.23% 97063 4.46%
27 7657 3.56% 6568 3.30% 2651 3.62% 372 2.59% 305 4.26% 81285 3.74%
28 7303 3.39% 6968 3.50% 2218 3.03% 419 2.92% 343 4.79% 68277 3.14%
29 7127 3.31% 6605 3.32% 1889 2.58% 358 2.49% 318 4.44% 65615 3.02%
30 5637 2.62% 5190 2.61% 2425 3.31% 1105 7.69% 696 9.71% 54521 2.51%
31 5106 2.37% 4654 2.34% 1743 2.38% 607 4.22% 507 7.07% 65605 3.02%

時間別アクセス統計グラフ ―  2010年 10月

時間別アクセス統計 ― 2010年 10月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 281 8714 4.05% 263 8183 4.11% 102 3174 4.33% 2896 89790 4.13%
1 245 7597 3.53% 230 7152 3.59% 98 3044 4.16% 3658 113384 5.21%
2 85 2651 1.23% 77 2407 1.21% 32 1003 1.37% 663 20561 0.95%
3 84 2631 1.22% 71 2207 1.11% 36 1126 1.54% 464 14399 0.66%
4 105 3275 1.52% 78 2418 1.21% 58 1821 2.49% 1055 32718 1.50%
5 99 3075 1.43% 95 2975 1.49% 61 1897 2.59% 1998 61942 2.85%
6 88 2732 1.27% 80 2504 1.26% 43 1333 1.82% 670 20756 0.95%
7 123 3825 1.78% 112 3494 1.75% 63 1979 2.70% 2431 75354 3.46%
8 169 5245 2.44% 157 4880 2.45% 67 2098 2.87% 2080 64488 2.96%
9 339 10528 4.89% 317 9850 4.95% 111 3454 4.72% 2873 89054 4.09%
10 407 12636 5.87% 369 11459 5.75% 126 3928 5.36% 2683 83180 3.82%
11 437 13548 6.30% 401 12458 6.25% 139 4339 5.93% 4080 126475 5.81%
12 329 10224 4.75% 312 9699 4.87% 107 3341 4.56% 3252 100803 4.63%
13 375 11646 5.41% 344 10682 5.36% 104 3248 4.44% 3137 97234 4.47%
14 418 12965 6.03% 384 11913 5.98% 115 3593 4.91% 3280 101691 4.67%
15 445 13825 6.43% 412 12795 6.42% 129 4029 5.50% 5349 165833 7.62%
16 430 13355 6.21% 405 12559 6.31% 132 4122 5.63% 3882 120328 5.53%
17 446 13845 6.44% 416 12903 6.48% 133 4146 5.66% 3547 109954 5.05%
18 333 10338 4.81% 316 9800 4.92% 113 3529 4.82% 3208 99449 4.57%
19 332 10307 4.79% 311 9648 4.84% 110 3421 4.67% 3409 105666 4.86%
20 309 9605 4.46% 288 8956 4.50% 105 3280 4.48% 3802 117871 5.42%
21 354 10999 5.11% 335 10404 5.22% 117 3630 4.96% 4111 127427 5.86%
22 368 11416 5.31% 338 10484 5.26% 129 4003 5.47% 3815 118269 5.44%
23 327 10142 4.71% 301 9342 4.69% 118 3686 5.03% 3827 118631 5.45%

全 1102 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 59511 27.66% 803369 36.93% /memo/
2 4463 2.07% 29532 1.36% /
3 3766 1.75% 88353 4.06% /diary/
4 1397 0.65% 180060 8.28% /webalizer/usage_200901.html
5 333 0.15% 622 0.03% /html/saidar/saidar.html
6 183 0.09% 522 0.02% /cgi-bin/lv2/love_viewer.cgi
7 162 0.08% 1229 0.06% /html/sufami/sufami.html
8 138 0.06% 106 0.00% /cgi-bin/cool46/test/read.php/nandemo/test/bbs.php
9 134 0.06% 461 0.02% /oldpage/pci.html
10 130 0.06% 347 0.02% /oldpage/wds.html
11 98 0.05% 486 0.02% /html/sagaben.html
12 84 0.04% 10780 0.50% /webalizer/usage_201005.html
13 80 0.04% 86 0.00% /cgi-bin/cool46/test/bbs.php
14 75 0.03% 540 0.02% /cgi-bin/cool46/test/read.php/nandemo/1234612700/7-
15 49 0.02% 584 0.03% /cgi-bin/cool46/nandemo/
16 39 0.02% 110 0.01% /cgi-bin/cool46/test/read.php/nandemo/1206970032/
17 37 0.02% 4748 0.22% /webalizer/usage_200911.html
18 36 0.02% 207 0.01% /mrtg/httpd.html
19 33 0.02% 40 0.00% /diary/wp-content/plugins/ktai_style/redir.php
20 32 0.01% 275 0.01% /html/hgst.html
21 31 0.01% 51 0.00% /oldpage/pet_sp.html
22 27 0.01% 78 0.00% /oldpage/wintips.html
23 25 0.01% 124 0.01% /oldpage/memory_sdram.html
24 24 0.01% 12 0.00% /cgi-bin/cool46/nandemo/subback.html
25 22 0.01% 10 0.00% /diary/xmlrpc.php
26 22 0.01% 129 0.01% /webalizer/usage_201007.html
27 21 0.01% 251 0.01% /cgi-bin/cool46/test/read.php/nandemo/1234612700/
28 21 0.01% 251 0.01% /cgi-bin/cool46/test/read.php/nandemo/1234612700/l50
29 21 0.01% 82 0.00% /html/linux.html
30 21 0.01% 90 0.00% /oldpage/

全 1102 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 59511 27.66% 803369 36.93% /memo/
2 1397 0.65% 180060 8.28% /webalizer/usage_200901.html
3 3766 1.75% 88353 4.06% /diary/
4 4463 2.07% 29532 1.36% /
5 84 0.04% 10780 0.50% /webalizer/usage_201005.html
6 37 0.02% 4748 0.22% /webalizer/usage_200911.html
7 15 0.01% 1927 0.09% /webalizer/usage_200912.html
8 17 0.01% 1404 0.06% /cgi-bin/wnchat/wn.cgi
9 162 0.08% 1229 0.06% /html/sufami/sufami.html
10 7 0.00% 866 0.04% /webalizer/usage_200601.html

全 102 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 59511 27.66% 7019 49.28% /memo/
2 4463 2.07% 3563 25.02% /
3 3766 1.75% 2326 16.33% /diary/
4 333 0.15% 289 2.03% /html/saidar/saidar.html
5 138 0.06% 138 0.97% /cgi-bin/cool46/test/read.php/nandemo/test/bbs.php
6 162 0.08% 135 0.95% /html/sufami/sufami.html
7 134 0.06% 119 0.84% /oldpage/pci.html
8 130 0.06% 110 0.77% /oldpage/wds.html
9 98 0.05% 69 0.48% /html/sagaben.html
10 84 0.04% 43 0.30% /webalizer/usage_201005.html

全 98 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 59511 27.66% 7067 49.39% /memo/
2 4463 2.07% 3556 24.85% /
3 3766 1.75% 2319 16.21% /diary/
4 333 0.15% 290 2.03% /html/saidar/saidar.html
5 138 0.06% 137 0.96% /cgi-bin/cool46/test/read.php/nandemo/test/bbs.php
6 162 0.08% 134 0.94% /html/sufami/sufami.html
7 134 0.06% 116 0.81% /oldpage/pci.html
8 130 0.06% 108 0.75% /oldpage/wds.html
9 98 0.05% 65 0.45% /html/sagaben.html
10 84 0.04% 41 0.29% /webalizer/usage_201005.html

全 7168 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 9892 4.60% 9892 4.97% 28 0.00% 124 0.86% ns.km32913.keymachine.de
2 2660 1.24% 2490 1.25% 14675 0.67% 834 5.80% px2.hitachi.co.jp
3 1693 0.79% 1039 0.52% 8812 0.41% 40 0.28% 116-65-223-165.rev.home.ne.jp
4 1396 0.65% 1396 0.70% 179931 8.27% 4 0.03% ns360454.ovh.net
5 1173 0.55% 1173 0.59% 6068 0.28% 30 0.21% ngn1-ppp1125.tokyo.sannet.ne.jp
6 992 0.46% 312 0.16% 4082 0.19% 20 0.14% softbank220059104208.bbtec.net
7 705 0.33% 705 0.35% 2380 0.11% 23 0.16% ntt1-ppp122.tokyo.sannet.ne.jp
8 689 0.32% 687 0.34% 69384 3.19% 22 0.15% kd175109240074.ppp-bb.dion.ne.jp
9 686 0.32% 683 0.34% 10479 0.48% 194 1.35% 150.70.75.167
10 672 0.31% 672 0.34% 2278 0.10% 24 0.17% pa308e5.fkoknt01.ap.so-net.ne.jp
11 645 0.30% 566 0.28% 13217 0.61% 61 0.42% crawl6.dotnetdotcom.org
12 633 0.29% 54 0.03% 7156 0.33% 20 0.14% 77.34.190.203
13 571 0.27% 557 0.28% 8657 0.40% 181 1.26% 150.70.64.205
14 532 0.25% 532 0.27% 3884 0.18% 18 0.13% ip58-89-252-198.pl1.me-h.ne.jp
15 484 0.22% 346 0.17% 4732 0.22% 24 0.17% t20.fujitsu.co.jp
16 474 0.22% 474 0.24% 3837 0.18% 16 0.11% 60-56-214-117f2.kns1.eonet.ne.jp
17 462 0.21% 462 0.23% 2388 0.11% 11 0.08% ngn1-ppp898.tokyo.sannet.ne.jp
18 456 0.21% 215 0.11% 2108 0.10% 11 0.08% 210-172-24-59.cust.bit-drive.ne.jp
19 441 0.20% 245 0.12% 2697 0.12% 8 0.06% 210.145.176.54
20 434 0.20% 432 0.22% 2841 0.13% 10 0.07% fla9aab039.szo.mesh.ad.jp
21 413 0.19% 275 0.14% 1850 0.09% 6 0.04% 27-96-32-212.ipq.jp
22 407 0.19% 329 0.17% 2232 0.10% 10 0.07% nripx01.index.or.jp
23 405 0.19% 405 0.20% 2915 0.13% 10 0.07% p16223-ipngn101hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
24 397 0.18% 287 0.14% 1391 0.06% 15 0.10% 125.100.237.194
25 388 0.18% 388 0.19% 1927 0.09% 11 0.08% gw1.netone.co.jp
26 384 0.18% 384 0.19% 3607 0.17% 5 0.03% w148160.ppp.asahi-net.or.jp
27 371 0.17% 371 0.19% 1928 0.09% 8 0.06% p3217-ipngn201funabasi.chiba.ocn.ne.jp
28 357 0.17% 303 0.15% 2893 0.13% 10 0.07% 219.127.123.117
29 357 0.17% 357 0.18% 3361 0.15% 15 0.10% gw-g21.ns-sol.co.jp
30 350 0.16% 334 0.17% 2123 0.10% 12 0.08% sg-fw-bygw1-p2.sagamino.jp.ibm.com

全 7168 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 1396 0.65% 1396 0.70% 179931 8.27% 4 0.03% ns360454.ovh.net
2 689 0.32% 687 0.34% 69384 3.19% 22 0.15% kd175109240074.ppp-bb.dion.ne.jp
3 316 0.15% 316 0.16% 30017 1.38% 9 0.06% 123-48-50-53.nagoya1.commufa.jp
4 337 0.16% 224 0.11% 22257 1.02% 9 0.06% cc119-82-187-177.ccnw.ne.jp
5 341 0.16% 213 0.11% 21795 1.00% 10 0.07% p22151-ipngn100202kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp
6 2660 1.24% 2490 1.25% 14675 0.67% 834 5.80% px2.hitachi.co.jp
7 266 0.12% 258 0.13% 13296 0.61% 5 0.03% 182-164-46-101f1.kyt1.eonet.ne.jp
8 645 0.30% 566 0.28% 13217 0.61% 61 0.42% crawl6.dotnetdotcom.org
9 686 0.32% 683 0.34% 10479 0.48% 194 1.35% 150.70.75.167
10 1693 0.79% 1039 0.52% 8812 0.41% 40 0.28% 116-65-223-165.rev.home.ne.jp

全 803 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 4682 2.18% http://www.google.co.jp/search
2 2132 0.99% http://xn--eck7a6c7233bfd6a.net/
3 1495 0.69% http://webcache.googleusercontent.com/search
4 1082 0.50% http://japancup.org/
5 968 0.45% http://search.yahoo.co.jp/search
6 349 0.16% http://bizuteria-slubna.ltd.pl
7 349 0.16% http://www.cam-gay.kom.pl
8 349 0.16% http://www.chatear-sexo.int.pl
9 349 0.16% http://www.movies.black-shemale-sex.com/
10 320 0.15% http://withdrawal-abilify.tk/sitemap.html
11 317 0.15% http://xn--eck7a6cx50ouitrv9ao66b.com/
12 307 0.14% http://www.google.com/search
13 282 0.13% http://iphonesbrog.blogspot.com/2010/04/iphonevpn.html
14 280 0.13% http://abilifyplus.tk/sitemap.html
15 280 0.13% http://buzzmaven.tk/sitemap.php
16 271 0.13% http://www.google.co.jp/imglanding
17 260 0.12% http://medicmarket.tk/sitemap.html
18 251 0.12% http://bitpro.tk/sitemap.php
19 240 0.11% http://antivirusfreeonline.tk/sitemap.html
20 240 0.11% http://dieta2.tk/sitemap.html
21 240 0.11% http://discountabilify.tk/sitemap.html
22 240 0.11% http://zoloft-abilify.tk/sitemap.html
23 235 0.11% http://buzzsage.tk/sitemap.php
24 200 0.09% http://dieta-forum.tk/sitemap.html
25 200 0.09% http://dietaonline.tk/sitemap.html
26 200 0.09% http://medicmart.tk/sitemap.html
27 200 0.09% http://securitysoft.tk/sitemap.html
28 196 0.09% http://mediceria.tk/sitemap.html
29 192 0.09% http://medicexchange.tk/sitemap.html
30 192 0.09% http://medicsale.tk/sitemap.html

全 210 検索文字列中 上位 20 位
# ヒット 検索文字列
1 11 3.46% pptp 設定
2 10 3.14% nfs windows
3 10 3.14% windows nfs
4 8 2.52% pptpクライアント
5 7 2.20% pptp
6 6 1.89% xp pptp
7 6 1.89% xp vpn pptp
8 5 1.57% windows nfs client
9 4 1.26% netdrive.exe v4.1.883
10 4 1.26% pptpサーバ
11 4 1.26% windows nfs マウント
12 4 1.26% windows nfsマウント
13 4 1.26% windows server pptp 接続
14 3 0.94% nis automount
15 3 0.94% pptp windows
16 3 0.94% pptp windowsxp
17 3 0.94% pptpサーバー
18 3 0.94% windows nfs クライアント
19 3 0.94% windows pptp
20 3 0.94% windows pptp クライアント

全 938 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 30774 14.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 20559 9.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 18256 8.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.10) Gec
4 13500 6.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
5 8320 3.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
6 8270 3.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
7 6227 2.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.11) Gec
8 6062 2.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
9 5899 2.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; ja; rv:1.9.2.10) Gec
10 5600 2.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/5
11 4615 2.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 3064 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.
13 2912 1.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; ja; rv:1.9.2.10) Gec
14 2634 1.22% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; ja-jp) Appl
15 2509 1.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/5

国別アクセス統計グラフ ―  2010年 10月

全 61 ヵ国中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 155429 72.25% 144798 72.70% 1441747 66.28% 日本
2 25948 12.06% 23409 11.75% 244398 11.24% 不明/未定義
3 14884 6.92% 13388 6.72% 409700 18.83% ネットワーク (net)
4 10043 4.67% 10025 5.03% 2550 0.12% ドイツ
5 5134 2.39% 4431 2.22% 36883 1.70% 商業組織 (com)
6 726 0.34% 643 0.32% 14233 0.65% 非商業組織 (org)
7 533 0.25% 451 0.23% 5254 0.24% ロシア連邦
8 426 0.20% 416 0.21% 3438 0.16% ウクライナ
9 277 0.13% 271 0.14% 1991 0.09% ブラジル
10 211 0.10% 210 0.11% 2004 0.09% 旧形式ARPANET (arpa)
11 194 0.09% 168 0.08% 1452 0.07% スウェーデン
12 179 0.08% 178 0.09% 1680 0.08% イタリア
13 163 0.08% 158 0.08% 1185 0.05% モルドバ
14 117 0.05% 117 0.06% 738 0.03% 中華人民共和国
15 103 0.05% 3 0.00% 83 0.00% イギリス
16 98 0.05% 86 0.04% 1566 0.07% 台湾
17 62 0.03% 61 0.03% 797 0.04% アメリカ 教育機関
18 58 0.03% 6 0.00% 66 0.00% フランス
19 48 0.02% 47 0.02% 300 0.01% アルゼンチン
20 48 0.02% 46 0.02% 1453 0.07% ルクセンブルク
21 42 0.02% 42 0.02% 255 0.01% オーストラリア
22 35 0.02% 35 0.02% 249 0.01% ポーランド
23 31 0.01% 31 0.02% 223 0.01% インドネシア
24 31 0.01% 31 0.02% 90 0.00% ニュージーランド
25 29 0.01% 29 0.01% 194 0.01% チリ
26 28 0.01% 28 0.01% 181 0.01% チェコ
27 26 0.01% 26 0.01% 167 0.01% ハンガリー
28 18 0.01% 18 0.01% 267 0.01% コロンビア
29 16 0.01% 16 0.01% 107 0.00% アメリカ合衆国
30 15 0.01% 15 0.01% 587 0.03% カナダ


Generated by Webalizer Version 2.01